表紙の裏印刷って何?
表紙の裏(表2・3)に印刷をするオプションです。
(表2:表紙の裏のこと。表3:裏表紙の裏のことになります。)
印刷仕様
| 対応セット | C&Bセット / B&Bセット/ C&Cセット / カスタマイズ仕様 |
| サイズ | A4 / B5 / A5 / B6 |
| 仕様 | 基本的にカラー表紙(アートポスト200kg/クリア・マットPP貼り)の裏に印刷の形になります。 プロセス4c限定です。 |
| 締め切り | 表紙データに関して、通常締切日の2日前に入稿下さい。 |
| 原稿 | 必ず「背幅+左右2mm」の絵柄をカットしてご入稿下さい。 製本の際に接着不良を避けるためです。 背幅距離の計算方法は下図をご覧下さい。
|
| 注意事項 | 追加納期:プラス1日 |
価格表
| 部数 |
表紙の裏印刷(モノクロ印刷) |
表紙の裏印刷(特色1色) |
表紙の裏印刷(フルカラー印刷) |
| 100部 | 5,800円 | 7,600円 | 19,000円 |
| 200部 | 5,900円 | 7,800円 | 19,500円 |
| 300部 | 6,300円 | 8,200円 | 20,900円 |
| 400部 | 6,500円 | 8,600円 | 21,900円 |
| 500部 | 6,800円 | 8,800円 | 22,900円 |
| 600部 | 7,000円 | 9,200円 | 24,000円 |
| 700部 | 7,400円 | 9,600円 | 25,000円 |
| 800部 | 7,600円 | 9,900円 | 26,000円 |
| 900部 | 7,800円 | 10,100円 | 27,000円 |
| 1,000部 | 8,000円 | 10,050円 | 28,000円 |
| 1,100部 | 11,100円 | 14,400円 | 29,000円 |
| 1,200部 | 11,100円 | 14,400円 | 29,000円 |
| 1,300部 | 11,100円 | 14,400円 | 29,800円 |
| 1,400部 | 11,100円 | 14,400円 | 30,700円 |
| 1,500部 | 11,100円 | 14,400円 | 30,700円 |
| 1,600部 | 11,100円 | 14,400円 | 31,500円 |
| 1,700部 | 11,100円 | 14,400円 | 31,600円 |
| 1,800部 | 11,100円 | 14,400円 | 31,600円 |
| 1,900部 | 11,100円 | 14,400円 | 32,000円 |
| 2,000部 | 11,100円 | 14,400円 | 32,400円 |
| 〜3,000部 | 12,900円 | 16,800円 | 35,000円 |
| 〜4,000部 | 14,400円 | 18,700円 | 37,600円 |
| 〜5,000部 | 16,000円 | 20,800円 | 40,200円 |





![[全国対応]お電話相談はこちら→](/images/header/head_bana04.gif)





































